| Project | Beta123 |
|---|---|
| Project Code | TVMKIIFB022223P1 |
| Main Project | Alpha 123 |
| Work Category | Funding Agency | KIIFB |
| Client Department | KIIDC Client |
| Description | Beta 123 Description |
| Status | |
| District | Thiruvananthapuram |
| Executing Office | KIIDC OFFICE 2 |
| TS Amount (Rs) | 50000 |
| TS Number | 1000701 |
| Technical specification | TS |
Project Progress Status |
Project Progress Status |
| Date of start of Package | 10/03/2022 |
|---|---|
| Scheduled date of Completion as per agreement | 31 Jan 2023 |
| Expected date of Completion | 30/11/2022 |
| TS Date | 09 Jan 2023 |
|---|---|
| Tender Publish Date | 09 Jan 2023 |
| Tender Extension Date | 08 Jan 2023 |
| Tender Opening Date | 09 Jan 2023 |
| Technical Bid Opening Date | 01 Jan 2023 |
| Financial Bid Opening Date | 01 Jan 2023 |
| Selection Notice Issued Date | 02 Jan 2023 |
| Date Of Site Handover | 31 Jan 2023 |
| # | Component Name | Component Amount | Updated Percentage | Updated Amount in Lakhs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 1500 | 12 % | 0 |
| 2 | BT | 2000 | 13 % | 0 |
| 3 | GA | 1800 | 18 % | 0 |
| 4 | TS | 2500 | 22 % | 0 |
| DBA |
| Date: 19/04/2024 |
Work in progress | 44% Completed
58.
| DBA |
| Date: 19/04/2024 |
Work in progress | 44% Completed
58.